S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 选取数据 | 部位 | 锁紧螺栓件 | 数 | 扭力(Nm) |
| 1 | 完全 PMG部件 | - | - | - - |
| 2 | 水汽入口通道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气质量考区隔板(轴径) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑油的作用脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 旋转叶 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE的轴承盖(A-F芯)NDE联轴器盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支撑杆(的品质 | 177 | kg) |
| 9 | NDE | 轴承套 | - | - |
| 10 | NDE的轴承衬套(A-F芯)NDE滚针轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主的框架 | - | - | - |
| 14 | 主马达转子 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器旋转叶 | - | - | - |
| 16 | 整流器总承 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 插头接线处盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝剂微波加热板 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 大气出口处侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 替换器(1 | 个滚针轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 空气当中入口处挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(一个滚柱轴承)SAE18DE藕合盘(4个滚柱轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚柱轴承(2 | 个轴承型号) | - |
| 26 | DE滚柱轴承套衬套(两个滚柱轴承套A-D芯)DE滚柱滑动轴承衬套(8个滚柱滑动轴承E-F芯)DE滚针轴套衬套(俩滚针轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轴套盖(8个轴套E-F芯)DE的联轴器盖(3个的联轴器G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支吊架(两个滚动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE替换器(4个轴承型号) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
火热商品
强烈推荐好的文章
- 诊所、酒楼抢着用的隔音模式水电站,这种400KW康明斯隔音模式箱式静音火力发调速电制冷机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接生产,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机隔音电站焊机,凭怎样的让工程作业队都狂战换装? 2026-06-23
- 每台机子,两种频段,重卡的平台:上柴一款400KW静音火力发直流电空气能热泵机组,击破世界十大电力工程边际 2026-06-22
- 1台到老的发马达组机,这台12Kw柴油车发马达组汽轮机,弄粗三层架构、F级电绝缘,用久后越可以信赖 2026-06-19
- 零条件依然容易适用,这台12kW柴油密度发电厂发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医生、数值中间都在使用的带发电量空气能,这台玉柴带发电量空气能,不挑生活环境,很好做到不同的严于画面 2026-06-18
- 轻载情况的电缆满意选定:玉柴600KW柴油发动机发主轴电冷库机组冷库机组,节油,G3的性能,能够满足多行业选则 2026-06-17
- 载重在日常生活中的电力网得到保障,这台玉柴600KW火力发动机的组,应急处置预备还有矿厂主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏病+众智头部+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油车发交流接触器组,采石场石油勘探等载重在日常生活中全在选 2026-06-16
- 从矿区碎石子场到高管小学生甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机火力发伺服电发动机,进一步适用人群温度高、高海拔有等几种极端与恶劣工作状况 2026-06-15





