240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气设备资料单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统的 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁电动机 | PMG稀土永磁减速机 | PMG磁悬浮轴承伺服电机 |
| 负载激磁电流值(V) | 12 - 9V | |
| 满舱激磁额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载整流功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁电瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时光常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带等级保护 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层玻璃共同 | |
| 电机绕线(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护衣分类 | IP23 | |
| RFI 能够抑制标准单位 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4细则 | |
| 波型失真率 | 轻载电阻值下降率<1.5% ,非线形电机负载电阻值下降率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电要素比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压自然空气客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率的电压时候下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性数据显示 | ||
| 支承运动 | 所有的交流沟通发电厂机旋转叶均为动态图失衡,高于BS6861:第5部门第2.5级,为作业中的很小产生振动。 | |
| 轴承型号 | 单滑动轴承 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子毛重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子重 | 361 kg | 338 kg |
| 带发三相异步电机克重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱体重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包厚度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显超速行驶 | 2250转/分鐘,持续时间3分鐘 | |
| 的轴承驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非驱使端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门推荐软件
引荐篇文章
- 医生、国际酒店抢着用的禁音电厂,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机来发交流接触器组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能手工焊接,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车隔音带发电焊焊接机,凭这些让进行工程队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 一辆仪器,两种频段,重卡网站:上柴这类400KW柴油车电站空调机组,破坏世界上电量疆界 2026-06-22
- 一款用得老的风能伺服电机马达,这台12Kw汽油风能伺服电机马达组,加黑框架的、F级绝缘性,越变越靠谱 2026-06-19
- 零理论知识可不可以更快食用,这台12kw柴油车发电站机柜,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据库机构都用到的发电量厂机柜,这台玉柴发电量厂机柜,不挑生态,圆满充分考虑不同苛刻情景 2026-06-18
- 过载施工地点的电力网好采用:玉柴600KW静音发电站汽轮柴油柴油机发电机,耐开,G3效果,充分考虑多业务领域选取 2026-06-17
- 载重在日常生活中的电缆保障措施,这台玉柴600KW发电站制冷机组,应急预案预留或者矿厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴机械左心+众智大脑神经+斯坦福直流马达,这台600KW玉柴柴油机发直流马达组,矿井石油等方法重载环境都要采用 2026-06-16
- 从矿山企业级配碎石场到高层住宅手写字间,这台500kW玉柴柴油机来发直流电空气能热泵机组,新一轮不适用高温作业、高海拔有等各种类型严重工程环境 2026-06-15





