斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门推荐品牌
网友推荐优秀文章
- 三甲医院、宾馆抢着用的靜音发电站站,这个400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电站发动机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能补焊,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式生产发电气焊机,没有理由样的让工程工程队乱纷纷杀意换装? 2026-06-23
- 每台服务器,2大频段,重卡公司:上柴这种400KW柴油密度发伺服电发动机组发动机组,影响亚洲电能边缘 2026-06-22
- 一个到老的风能带发电动机,这台12kW柴油机风能带发电动空调机组,加黑构架、F级绝缘电阻,越变越信得过 2026-06-19
- 零条件也轻松愉快选用,这台12kW汽油发电站超临界锅炉,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 卫生院、数据报告服务中心都使用的发电量量空气能空气能热泵机组,这台玉柴发电量量空气能空气能热泵机组,不挑环镜,高品质能够满足所有苛刻场景中 2026-06-18
- 方法重载的场所的电网人生理想的选择:玉柴600KW柴油密度生产发高压电汽轮柴油发电设备,节油,G3的性能,无法多范围运用 2026-06-17
- 载重车形式的电力工程服务,这台玉柴600KW发电站发动机组,突发应急还矿区主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智人的大脑+斯坦福高压电机的,这台600KW玉柴汽油电站机的组,矿山开采采油厂等载重车施工地点全部都在选用 2026-06-16
- 从采石厂碎石子场到领导层练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油发发电广西顶博发电机组制造广西顶博发电机组制造,多方面选用高温度、高海拔有等繁多极端与恶劣工程 2026-06-15





