550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 机柜技术参数:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广西省顶博供用电设备开发有局限公司的 | |||||
| 符 合 标 准:做到地方JB/T10303-2001《工频柴油车发电站空气能机组通用型科技条件》要求 | ||||||
| 经常用到/备品电机功率 | 550KW/605KW | 准稳态交流电压調整率 | ±0.16% | |||
| 发动机转速/频带宽度 | 1500/50Hz | 瞬态的电压的调整率 | -4.6%~6.6% | |||
| 相电压级别为 | 400/230V | 交流电压恢复过来时光 | 0S | |||
| 输出质因数 | 0.8 | 电压值震荡率 | 0.4% | |||
| 稳定功率(A) | 990 | 恒定的频率修正率 | 0.3% | |||
| 发电机组总重量(kg) | 4350 | 速度上下波动率 | 0.3% | |||
| 冷库机组宽度(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(只供基准) | 頻率动态平衡的时间 | 0.9S | |||
| 发电机低频噪音 | 95dB(A) | |||||
| 贵阳康明斯重油机技术性 | ||||||
| 生产销售企业 | 武汉康明斯起思想局限单位 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定值时速(RPM) | 1500 | |||
| 经常使用/后备电源电功率(KW) | 555/610KW | 发动方式方法 | 24VDC电运行 | |||
| 液压缸数、成分 | 直列6缸、四冲程 | 汽油耗电量率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/路程(mm) | 159/159 | 防锈液油体系总容积 | 50L | |||
| 进气措施 | 涡轮增压增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 冷却后原则 | 闭式散热却 | 压缩成比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛发电量机枝术 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广州马拉松赛·复兴电气成套有限制公司的 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 成一体式 | |||
| 读取公率(KW) | 560KW | 电机负载水平 | 负载10%1个1天 | |||
| 类 型 | 无刷励磁电 | 调压系统 | AVR重新线电压上下调整 | |||
| 电绝缘层级 | H级 | 电 制 | 相电压四线 | |||
| 安全防护网层级 | IP23 | 耗油率问题 | 0.8落后 | |||
报价:13667715899
热们软件
推介文章内容
- 青岛博士整形医院医院、餐厅抢着用的禁音模式电厂,是一款400KW康明斯禁音模式箱式重油电站设备为什总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能电焊工焊接,户外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音并网发电焊工机,难道东西让作业队潮水般杀意波动换装? 2026-06-23
- 一部工具,2大频段,重卡软件平台:上柴这车400KW静音并网发电动空调机组,敲碎全国电力网界限 2026-06-22
- 一架用得上老的电站厂机,这台12KW静音电站厂汽轮电机,加黑结构、F级耐压,用久后越靠谱 2026-06-19
- 零的基础可不可以快些的使用,这台12Kw静音生产发直流无刷电飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 宠物医院、的数据服务中心都使用的火力发调速电飞机制冷机组,这台玉柴火力发调速电飞机制冷机组,不挑学习环境,更好无法种种苛求场面 2026-06-18
- 轻载的场合的电能理想的首选:玉柴600KW柴油密度发电站冷库机组,汽车省油,G3能力,充分考虑多各个领域选购 2026-06-17
- 轻载施工地点的供用电保障机制,这台玉柴600KW火力发减速制冷机组,作为应急的应急更是采矿场主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智人的大脑+斯坦福三相三相电机,这台600KW玉柴柴油车发三相三相电冷水机组,矿井采油厂等轻载形式都会决定 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到领导层书法公寓楼,这台500kW玉柴柴油机生产发马达组,详细选用气温、高海拔有等各式不好负荷率 2026-06-15





