300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 电机转速 | 正常运作模式, | 热效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 通用电机功率 | 323 | 436 |
| 应急功效 | 355 | 480 | |

| 基础品种 | 然油耗 | ||
| 柴油发动机机形号 | SC12E480D2 | 额定功率 | L/h |
| 汽油机结构 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 复燃方案 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 节流阀形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×过程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压解比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油体系 | |
| 喷油提早角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 一般在1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 形壮尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机器式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋轉趋势 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放气压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 油料 | 轻柴油密度 |
| 配气学校 | 研磨体统 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 光滑方试 | 压差喷溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴助推轮齿的方法 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| res排气门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油存储空间 | 最高36L(9.52gal.) | |
| 较小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 前伸25° | |
| 开始退出 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 保养油 | 参考选取利用维修保养说书 |
| 一系列冷却设备 | 柴油发动机机数据统计 | ||
| 加热形式 | 惠阳再循环放置冷却 | 保压液手机流量 | 515L/min/1500rpm |
| 保压液存储容量 | 23.2L(6.12gal.) | 急冷液热财产损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热重大损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压力值设备 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气客流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 泵 | 离心力式,皮帶带起 | 排气阀门联通流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 增压泵留量 | 515L(136gal.)/min | res排气室内温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 上限禁止阻碍 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系统化 | 3kPa(新活性炭滤芯) |
| 重置室温.85°C | 6kPa(脏燃油滤清器,需换个) | ||
| 开启温差.95°C | res排气系统的 | 10kPa(最高) | |
| 换气扇 | 见风式,PVC粉丝 | 最好能够海拨 | 2000m |
| 直劲840mm,8片 | 中冷器阻尼力允许值 | 9kPa | |
| 输出功率10kW | 小风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电商整体 | 换算表 |
| 发电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 额定电压设定器 | 总布局式,ibms控制电路式自动开关 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 发动电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电线电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 电池组发热量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
火爆服务
选择经典文章
- 算是凭是什么被医院医生和精品酒店总是采购员?多次看懂康明斯靜音发电站空气能热泵的层面 2026-06-25
- 强盛保电,安全自适应在家、餐饮业与室外,这台8KW煤油来汽车发电机的组,解乏适用于几种居民用电场景中 2026-06-25
- 医院医生、酒家抢着用的禁音模式电厂,此款400KW康明斯禁音模式箱式柴油发动机电站飞机机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能对接焊,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音生产发电气焊机,为什么样让工程队纷纷扬扬杀意换装? 2026-06-23
- 这台服务器,两种频段,重卡服务平台:上柴游戏400KW重油并网发同步电设备,戳破全球各地供电局的边界 2026-06-22
- 两台使用老的电站机,这台12kW汽油电站汽轮机,加黑方框、F级隔绝,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零基本条件还可以更好在使用,这台12KW柴油密度电站空气能,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 门诊、数剧基地都在使用的生产发伺服电超临界锅炉,这台玉柴生产发伺服电超临界锅炉,不挑自然环境,很好满足了不同的苛求情况 2026-06-18
- 方法重载的场所的用电很好使用:玉柴600KW柴油车带发伺服电飞机机组,节油,G3性能方面,满足了多邻域挑选 2026-06-17
- 载重环境的电力网保证,这台玉柴600KW发电站机柜,应急响应预留就是矿山企业主用,都选用 2026-06-17





